Esta lista refleja los montos anuales, cubriendo todo el año lectivo 2026. Los pagos pueden ser anuales, semestrales o mensuales.
| Item | Costo | |
|---|---|---|
| Matrícula | 1.050.000 | (en dos pagos, semestralmente) | 
| Aporte al Rectorado de la UEP | 750.000 | (una vez al año, pagable hasta el 10 de marzo.) | 
| Cuota Académica (Teología) | 9.750.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente.) | 
| Cuota Académica (Música) | 14.750.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente.) | 
Música: Incluye costo de la instrucción instrumental. Instrumento Principal: Gs. 2.900.000 e Instrumento secundario Gs. 2.100.000
| Item | Costo | |
|---|---|---|
| Comida | 11.500.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente) | 
| Alojamiento Internados de solteros/as** | 4.400.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente) | 
| Alojamiento Apartamentos*** | desde 7.600.000 a 12.000.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente) | 
| Estacionamiento | 750.000 | (para estudiantes que viven en los internados y apartamentos del CEMTA y tienen vehículo; pagable anual o semestralmente) | 
| Internet | 100.000 | (solo para alumnos del internado y será sumada a la cuota del alojamiento) | 
| Item | Costo | |
|---|---|---|
| Limpieza | 720.000 | (para estudiantes que viven fuera de los internadosy no participan de las limpiezas) | 
*Arancel sujeto acambiospor parte de la UEP.
**Las piezas de los Internados de solteros/as cuentan con amueblamiento básico y Aire Acondicionado.
***Los apartamentos son para matrimonios y familias. Su costo de alquiler sería de acuerdo a su tamaño (1 –3 dormitorios).
Obs. Los pagos pueden realizarse:
– Pago anual (hasta el 10 de marzo)
– Pago semestral (Marzo y Julio)
– Pago mensual (10 cuotas de febrero a noviembre*; pagando hasta el 10 de cada mes)
* En marzo se paga la cuota de febrero y marzo, luego mensualmente una cuota.