Esta lista refleja los montos anuales,cubriendo todo el año lectivo 2022. Los pagos pueden ser anuales, semestrales o mensuales.
Item | Costo | |
---|---|---|
Matrícula | 890.000 | (en dos pagos, semestralmente) |
Aporte al Rectorado de la UEP | 630.000 | (una vez al año, pagable hasta el 10 de marzo.) |
Cuota Académica (Teología) | 8.370.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente.) |
Cuota Académica (Música) | 12.501.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente.) |
Música: Incluye costo de la instrucción instrumental: Instrumento Principal: Gs. 2.394.000 e Instrumento secundario Gs. 1.737.000
Item | Costo | |
---|---|---|
Comida | 9.720.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente.) |
Alojamiento Internados de solteros/as** | 3.600.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente.) |
Alojamiento Apartamentos*** | desde 6.948.000 a 10.917.000 | (pagable anual, semestral o mensualmente.) |
Estacionamiento | 750.000 | (para estudiantes que viven en los internados y apartamentos del CEMTA y tienen vehículo; pagable anual o semestralmente.) |
Internet | 90.000 | (pagale anual, mensual o semestralmente) |
Item | Costo | |
---|---|---|
Limpieza | 630.000 | (para estudiantes que viven fuera de los internadosy no participan de las limpiezas) |
*Arancel sujeto acambiospor parte de la UEP / AMMA.
**Las piezas de los Internados de solteros/as cuentan con amueblamiento básicoy Aire Acondicionado.
***Los apartamentos son para matrimonios y familias. Su costo de alquiler sería de acuerdo a su tamaño (1 –3 dormitorios).